最新:12100591期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12100591 | 12-10 09:51:00 | 6+6+5=17 |
12100590 | 12-10 09:50:00 | 3+2+7=12 |
12100589 | 12-10 09:49:00 | 5+5+9=19 |
12100588 | 12-10 09:48:00 | 2+0+7=09 |
12100587 | 12-10 09:47:00 | 0+2+1=03 |
12100586 | 12-10 09:46:00 | 0+5+7=12 |
12100585 | 12-10 09:45:00 | 5+1+5=11 |
12100584 | 12-10 09:44:00 | 9+9+8=26 |
12100583 | 12-10 09:43:00 | 7+3+2=12 |
12100582 | 12-10 09:42:00 | 6+3+0=09 |
12100581 | 12-10 09:41:00 | 1+1+8=10 |
12100580 | 12-10 09:40:00 | 2+7+1=10 |
12100579 | 12-10 09:39:00 | 1+2+3=06 |
12100578 | 12-10 09:38:00 | 5+0+2=07 |
12100577 | 12-10 09:37:00 | 1+8+2=11 |
12100576 | 12-10 09:36:00 | 9+5+2=16 |
12100575 | 12-10 09:35:00 | 3+5+0=08 |
12100574 | 12-10 09:34:00 | 3+8+4=15 |
12100573 | 12-10 09:33:00 | 8+9+0=17 |
12100572 | 12-10 09:32:00 | 0+4+1=05 |
12100571 | 12-10 09:31:00 | 8+5+6=19 |
12100570 | 12-10 09:30:00 | 9+0+7=16 |
12100569 | 12-10 09:29:00 | 4+7+7=18 |
12100568 | 12-10 09:28:00 | 7+1+0=08 |
12100567 | 12-10 09:27:00 | 8+0+3=11 |
12100566 | 12-10 09:26:00 | 5+8+8=21 |
12100565 | 12-10 09:25:00 | 1+2+3=06 |
12100564 | 12-10 09:24:00 | 9+8+5=22 |
12100563 | 12-10 09:23:00 | 4+4+3=11 |
12100562 | 12-10 09:22:00 | 0+8+4=12 |
12100561 | 12-10 09:21:00 | 0+5+8=13 |
12100560 | 12-10 09:20:00 | 9+2+7=18 |
12100559 | 12-10 09:19:00 | 1+3+9=13 |
12100558 | 12-10 09:18:00 | 1+8+3=12 |
12100557 | 12-10 09:17:00 | 6+8+5=19 |
12100556 | 12-10 09:16:00 | 6+1+6=13 |
12100555 | 12-10 09:15:00 | 9+8+5=22 |
12100554 | 12-10 09:14:00 | 2+6+4=12 |
12100553 | 12-10 09:13:00 | 1+2+4=07 |
12100552 | 12-10 09:12:00 | 9+0+8=17 |
12100551 | 12-10 09:11:00 | 1+1+9=11 |
12100550 | 12-10 09:10:00 | 5+8+3=16 |
12100549 | 12-10 09:09:00 | 0+7+2=09 |
12100548 | 12-10 09:08:00 | 1+2+9=12 |
12100547 | 12-10 09:07:00 | 0+1+5=06 |
12100546 | 12-10 09:06:00 | 9+4+4=17 |
12100545 | 12-10 09:05:00 | 3+4+4=11 |
12100544 | 12-10 09:04:00 | 2+7+6=15 |
12100543 | 12-10 09:03:00 | 4+1+8=13 |
12100542 | 12-10 09:02:00 | 0+0+6=06 |
12100541 | 12-10 09:01:00 | 7+9+7=23 |
12100540 | 12-10 09:00:00 | 9+1+2=12 |
12100539 | 12-10 08:59:00 | 8+6+7=21 |
12100538 | 12-10 08:58:00 | 2+8+6=16 |
12100537 | 12-10 08:57:00 | 3+8+9=20 |
12100536 | 12-10 08:56:00 | 2+0+2=04 |
12100535 | 12-10 08:55:00 | 2+6+0=08 |
12100534 | 12-10 08:54:00 | 6+5+9=20 |
12100533 | 12-10 08:53:00 | 3+6+2=11 |
12100532 | 12-10 08:52:00 | 9+8+7=24 |
12100531 | 12-10 08:51:00 | 4+3+9=16 |
12100530 | 12-10 08:50:00 | 1+1+0=02 |
12100529 | 12-10 08:49:00 | 5+6+5=16 |
12100528 | 12-10 08:48:00 | 5+8+9=22 |
12100527 | 12-10 08:47:00 | 3+8+3=14 |
12100526 | 12-10 08:46:00 | 8+1+3=12 |
12100525 | 12-10 08:45:00 | 9+2+2=13 |
12100524 | 12-10 08:44:00 | 8+7+8=23 |
12100523 | 12-10 08:43:00 | 0+6+0=06 |
12100522 | 12-10 08:42:00 | 2+3+9=14 |
12100521 | 12-10 08:41:00 | 5+7+0=12 |
12100520 | 12-10 08:40:00 | 5+9+1=15 |
12100519 | 12-10 08:39:00 | 5+6+5=16 |
12100518 | 12-10 08:38:00 | 0+7+2=09 |
12100517 | 12-10 08:37:00 | 1+5+9=15 |
12100516 | 12-10 08:36:00 | 7+1+6=14 |
12100515 | 12-10 08:35:00 | 9+5+7=21 |
12100514 | 12-10 08:34:00 | 6+1+8=15 |
12100513 | 12-10 08:33:00 | 4+4+9=17 |
12100512 | 12-10 08:32:00 | 8+3+7=18 |
12100511 | 12-10 08:31:00 | 8+5+5=18 |
12100510 | 12-10 08:30:00 | 1+1+0=02 |
12100509 | 12-10 08:29:00 | 4+7+0=11 |
12100508 | 12-10 08:28:00 | 0+4+2=06 |
12100507 | 12-10 08:27:00 | 2+6+9=17 |
12100506 | 12-10 08:26:00 | 8+9+4=21 |
12100505 | 12-10 08:25:00 | 0+3+9=12 |
12100504 | 12-10 08:24:00 | 9+3+9=21 |
12100503 | 12-10 08:23:00 | 1+3+7=11 |
12100502 | 12-10 08:22:00 | 6+5+7=18 |
12100501 | 12-10 08:21:00 | 6+6+6=18 |
12100500 | 12-10 08:20:00 | 3+9+2=14 |
12100499 | 12-10 08:19:00 | 5+1+6=12 |
12100498 | 12-10 08:18:00 | 3+3+3=09 |
12100497 | 12-10 08:17:00 | 3+2+9=14 |
12100496 | 12-10 08:16:00 | 5+6+1=12 |
12100495 | 12-10 08:15:00 | 5+9+9=23 |
12100494 | 12-10 08:14:00 | 4+0+7=11 |
12100493 | 12-10 08:13:00 | 3+4+6=13 |
12100492 | 12-10 08:12:00 | 4+3+9=16 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测 加拿大在线预测 极致火热优质的免费预测网站-狂热强预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100591 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100590 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100589 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100588 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100587 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100584 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100582 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100580 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100579 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100578 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100575 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100574 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100572 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100571 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100570 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100569 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100568 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100567 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100566 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100565 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100564 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100560 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100557 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100556 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100555 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100554 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100553 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100552 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100551 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100547 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100545 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100544 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100542 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100541 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100540 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100539 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100538 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100537 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100536 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100535 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100534 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100533 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100532 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100530 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100528 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100524 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100523 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100518 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100517 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100516 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100515 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100514 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100513 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100510 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100509 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100508 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100506 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100504 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100502 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100498 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100495 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大在线预测 极致火热优质的免费预测网站-狂热强预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 30 ) 期 | 14 | 未开 ( 64 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 54 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 50 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 59 ) 期 |
2 | 未开 ( 323 ) 期 | 25 | 未开 ( 323 ) 期 |
1 | 未开 ( 250 ) 期 | 26 | 未开 ( 7 ) 期 |
0 | 未开 ( 1336 ) 期 | 27 | 未开 ( 712 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大在线预测 极致火热优质的免费预测网站-狂热强预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12100592 | --- | 大 | 单 | |
12100591 | 17 | 大 | 单 | |
12100590 | 12 | 小 | 双 | |
12100589 | 19 | 小 | 双 | |
12100588 | 09 | 小 | 双 | |
12100587 | 03 | 大 | 双 | |
12100586 | 12 | 大 | 单 | |
12100585 | 11 | 大 | 双 | |
12100584 | 26 | 小 | 单 | |
12100583 | 12 | 小 | 双 | |
12100582 | 09 | 大 | 单 | |
12100581 | 10 | 大 | 单 | |
12100580 | 10 | 小 | 单 | |
12100579 | 06 | 小 | 单 | |
12100578 | 07 | 小 | 单 | |
12100577 | 11 | 小 | 双 | |
12100576 | 16 | 大 | 双 | |
12100575 | 08 | 大 | 单 | |
12100574 | 15 | 小 | 双 | |
12100573 | 17 | 小 | 双 | |
12100572 | 05 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测 加拿大在线预测 极致火热优质的免费预测网站-狂热强预测 All rights reserved.